Einwohnerversammlung Harmsdorf
Einwohnerversammlung Harmsdorf
Einwohnerversammlung Harmsdorf (Gemeindevertretung Harmsdorf)
| Kürzel: | EV4 |
| Anschrift: | Eutiner Str. 2, 23738 Lensahn |
| Kategorisierung: | Hauptorgan |
| Art: | Gemeindevertretung Harmsdorf |
Mitglieder (12)
| Name | Art der Mitgliedschaft | Mitglied seit |
|---|---|---|
| Kay Behrens | wählbare Bürgerin/Bürger | 12.06.2023 |
| Bernd Wittern | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Reinhard Schöning | Bürgermeister | n. a. |
| Brigitte Andreas | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Gerhard Bedei | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Detlef Behrens | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Hans-Peter Schock | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Daniel Schöning | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Axel Suhm | Gemeindevertreter/in | n. a. |
| Nane Reiher | wählbare Bürgerin/Bürger | 12.06.2023 |
| Johannes Wittern | Gemeindevertreter/in | 12.06.2023 |
| Dennis Voß | wählbare Bürgerin/Bürger | n. a. |
Ehemalige Mitglieder (3)
| Name | Art der Mitgliedschaft | Mitglied seit | Mitglied bis |
|---|---|---|---|
| Bernd Andreas | Gemeindevertreter/in | 19.06.2013 | 12.06.2023 |
| Johannes Wittern | wählbare Bürgerin/Bürger | 11.06.2018 | 11.06.2023 |
| Astrid Schock | wählbare Bürgerin/Bürger | n. a. | 11.06.2023 |