CDU | 37,3 % | 298 | 3 Sitze | ||
SPD | 29,0 % | 232 | 3 Sitze | ||
BfM | 33,7 % | 269 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 315 |
Wahlbeteiligung: | 58,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Kröger, Andreas (D,L) | 88 | 29,5% |
102 | Estermann, Ute (D,L) | 62 | 20,8% |
103 | Warn, Rüdiger (D,L) | 59 | 19,8% |
104 | Rösner, Klaus (D,L) | 39 | 13,1% |
105 | Steuer, Ute (D,L) | 50 | 16,8% |
106 | Schönfeldt, Mirko (L) | - | 0,0% |
107 | Peters, Hannelore (L) | - | 0,0% |
108 | Liedtke, Alfred (L) | - | 0,0% |
109 | Schütt, Bruno (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Lange, Helmut (D,L) | 45 | 19,4% |
202 | Pink, Katja (D,L) | 66 | 28,4% |
203 | Seehase, Sascha (D,L) | 55 | 23,7% |
204 | Woehs, Ralf-Rüdiger (D,L) | 30 | 12,9% |
205 | Beisel, Cornelia (D,L) | 36 | 15,5% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "BfM"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Dora, Oliver (D,L) | 44 | 16,4% |
302 | Knorr, Ole (D,L) | 77 | 28,6% |
303 | Grabowski, Sven-Rolf (D,L) | 40 | 14,9% |
304 | Weidemann, Tim (D,L) | 44 | 16,4% |
305 | Roll, Karl-Hermann (D,L) | 64 | 23,8% |
306 | Hamann, Simone (L) | - | 0,0% |
307 | Seehase, Klaus (L) | - | 0,0% |
308 | Seehase, Philipp (L) | - | 0,0% |
309 | Czompel, Lena (L) | - | 0,0% |
Wahlkreis 1
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
CDU | 37,3 % | 298 | ||
SPD | 29,0 % | 232 | ||
BfM | 33,7 % | 269 |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | BfM |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Feuerwehrhaus Manhagen | 315 | 184 | 298 37,3% |
232 29,0% |
269 33,7% |