CDU | 36,4 % | 1.873 | 7 Sitze | ||
SPD | 28,3 % | 1.454 | 5 Sitze | ||
GRÜNE | 12,1 % | 624 | 2 Sitze | ||
FDP | 7,1 % | 366 | 1 Sitze | ||
FWV | 16,1 % | 827 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 4.152 |
Wahlbeteiligung: | 46,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Westensee, Jan (D,L) | 186 | 9,9% |
102 | Roden-Albrecht, Wolfgang (D,L) | 199 | 10,6% |
103 | von Ludowig, Friedrich (D,L) | 287 | 15,3% |
104 | Höper, Hinrich (D,L) | 213 | 11,4% |
105 | Hansen, Jan-Peter (D,L) | 228 | 12,2% |
106 | Sander, Christian (D,L) | 207 | 11,1% |
107 | Renz, Robin (D,L) | 143 | 7,6% |
108 | Lischewski, Torsten (D,L) | 181 | 9,7% |
109 | Löhr, Alexander (D,L) | 229 | 12,2% |
110 | Junge, Hartmut (L) | - | 0,0% |
111 | Forster, Stephanie (L) | - | 0,0% |
112 | Röder, Eckhard (L) | - | 0,0% |
113 | von Ludowig, Friederike (L) | - | 0,0% |
114 | Köhn, Axel (L) | - | 0,0% |
115 | Lischewski, Jessica (L) | - | 0,0% |
116 | Mylius, Andreas (L) | - | 0,0% |
117 | Albrecht, Regina (L) | - | 0,0% |
118 | Rellin, Theodor (L) | - | 0,0% |
119 | Reil, Günther (L) | - | 0,0% |
120 | Schröder, Hans-Wilhelm (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
204 | Schmidt, Mathias (D,L) | 197 | 13,5% |
209 | Sander, Dennis (D,L) | 137 | 9,4% |
205 | Schüller, Wolfgang (D,L) | 114 | 7,8% |
201 | Puschmann, Jens (D,L) | 217 | 14,9% |
208 | Büttner, Rüdiger (D,L) | 154 | 10,6% |
206 | Sarau, Francia (D,L) | 153 | 10,5% |
203 | Sarau, Dirk (D,L) | 171 | 11,8% |
207 | Walther, Volker (D,L) | 161 | 11,1% |
202 | Klemens, Petra (D,L) | 150 | 10,3% |
210 | Hoffmann-Hoyme, Jürgen (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Berndt, Diane (D,L) | 86 | 13,8% |
302 | Gangl, Roland (D,L) | 80 | 12,8% |
303 | Günther, Simone (D,L) | 121 | 19,4% |
304 | Kamolz, Wilfried (D,L) | 79 | 12,7% |
305 | Kohlbeck-Gangl, Jutta (D,L) | 93 | 14,9% |
306 | Tannigel, Mechthild (D,L) | 79 | 12,7% |
307 | Koslowski, Helga (D,L) | 86 | 13,8% |
308 | Kundy, Angelika (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
401 | Schröder, Rolf (D,L) | 62 | 16,9% |
402 | Schröder, Lilli (D,L) | 32 | 8,7% |
403 | Trauth, Martin (D,L) | 29 | 7,9% |
404 | Hardt, Silvia (D,L) | 40 | 10,9% |
405 | Störtebecker, Klaus (D,L) | 39 | 10,7% |
406 | Steen, Manfred (D,L) | 37 | 10,1% |
407 | Schröder, Thomas (D,L) | 83 | 22,7% |
408 | Hardt, Winfried (D,L) | 31 | 8,5% |
409 | Dissmann-Trauth, Christel (D,L) | 13 | 3,6% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
501 | Langneff, Axel (L) | - | 0,0% |
502 | Schöning, Christian (D,L) | 99 | 12,0% |
503 | Steffen, Werner (D,L) | 143 | 17,3% |
504 | Jacobs, Peter (D,L) | 74 | 8,9% |
505 | Bahr, Marten (D,L) | 76 | 9,2% |
506 | Dr. Sell, Fabian (L) | - | 0,0% |
507 | Fiebach, Helmuth (D,L) | 78 | 9,4% |
508 | Langneff, Margarete (D,L) | 79 | 9,6% |
509 | Grieben, Helga (D,L) | 125 | 15,1% |
510 | Struck, Wilfried (D,L) | 86 | 10,4% |
511 | Pätau, Frauke (D,L) | 67 | 8,1% |
512 | Steffen, Andreas (L) | - | 0,0% |
513 | Gribenow, Hans-Gerd (L) | - | 0,0% |
514 | Rabenhorst, Hubertus (L) | - | 0,0% |
515 | Struck, Dagmar (L) | - | 0,0% |
516 | Lagotzki, Elke (L) | - | 0,0% |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FWV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-701 | Feuerwehrhaus Sipsdorf | 227 | 110 | 115 40,1% |
83 28,9% |
26 9,1% |
15 5,2% |
48 16,7% |
2-702 | Rathaus Lensahn | 600 | 304 | 358 42,5% |
201 23,8% |
93 11,0% |
45 5,3% |
146 17,3% |
2-703 | Lesehalle Lensahn | 784 | 330 | 269 28,9% |
323 34,7% |
72 7,7% |
96 10,3% |
172 18,5% |
1-704 | Haus der Begegnung Lensahn | 847 | 348 | 312 32,9% |
234 24,7% |
195 20,6% |
42 4,4% |
165 17,4% |
1-705 | Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn | 623 | 275 | 259 35,5% |
214 29,4% |
91 12,5% |
40 5,5% |
125 17,1% |
3-706 | Feuerwehrhaus Lensahn | 1.071 | 542 | 560 39,9% |
399 28,4% |
147 10,5% |
128 9,1% |
171 12,2% |