CDU | 44,5 % | 563 | 4 Sitze | ||
SPD | 11,1 % | 140 | 1 Sitze | ||
FWH | 44,4 % | 561 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 557 |
Wahlbeteiligung: | 57,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | Schöning, Daniel (D,L) | 121 | 21,5% |
102 | Schöning, Reinhard (D,L) | 146 | 25,9% |
103 | Behrens, Detlef (D,L) | 91 | 16,2% |
104 | Wittern, Bernd (D,L) | 108 | 19,2% |
105 | Wittern, Johannes (D,L) | 97 | 17,2% |
106 | Voß, Dennis (L) | - | 0,0% |
107 | Struve, Carsten (L) | - | 0,0% |
108 | Behrens, Kay (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Bedei, Gerhard (D,L) | 140 | 100,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
301 | Schock, Hans-Peter (D,L) | 151 | 26,9% |
302 | Andreas, Bernd (D,L) | 106 | 18,9% |
303 | Andreas, Brigitte (D,L) | 101 | 18,0% |
304 | Goldbach, Rolf (D,L) | 72 | 12,8% |
305 | Suhm, Axel (D,L) | 131 | 23,4% |
306 | Oestrich, Wennemar (L) | - | 0,0% |
307 | Schock, Astrid (L) | - | 0,0% |
308 | Plähn, Ingo (L) | - | 0,0% |
309 | Maaß, Dirk (L) | - | 0,0% |
Wahlkreis 1
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
CDU | 44,5 % | 563 | ||
SPD | 11,1 % | 140 | ||
FWH | 44,4 % | 561 |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FWH |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Feuerwehrhaus Harmsdorf | 557 | 319 | 563 44,5% |
140 11,1% |
561 44,4% |