CDU | 34,0 % | 375 | 3 Sitze | ||
FWB | 66,0 % | 728 | 6 Sitze |
Wahlberechtigte: | 459 |
Wahlbeteiligung: | 56,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
101 | de Vries, Klaus (D,L) | 81 | 21,6% |
102 | Lüthje, Dirk (D,L) | 75 | 20,0% |
103 | Leja, Michael (D,L) | 74 | 19,7% |
104 | Lüthje, Ulrike (D,L) | 62 | 16,5% |
105 | Kohlsaat, Klaus (D,L) | 83 | 22,1% |
106 | Steen, Brigitte (L) | - | 0,0% |
107 | Wittig, Dieter (L) | - | 0,0% |
108 | de Vries, Benita (L) | - | 0,0% |
109 | Mau, Birte (L) | - | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWB"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
(D: Direktbewerber, L:Listenbewerber)
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
201 | Schlünzen, Lutz (D,L) | 173 | 23,8% |
202 | Maxion, Helga (D,L) | 149 | 20,5% |
203 | Dora, Karen (D,L) | 138 | 19,0% |
204 | Streblow, Ronny (D,L) | 120 | 16,5% |
205 | Kripke, Uwe (D,L) | 148 | 20,3% |
206 | Schmidt, Stefanie (L) | - | 0,0% |
207 | Bendfeldt, Sandra (L) | - | 0,0% |
208 | Maxion, Helmut (L) | - | 0,0% |
209 | Meckelnburg, Dietlinde (L) | - | 0,0% |
210 | Ruge, Peter (L) | - | 0,0% |
211 | van Bühren, Annegret (L) | - | 0,0% |
212 | Jacobsen, Kurt (L) | - | 0,0% |
Wahlkreis 1
Vorläufiges Gesamtergebnis (1 Stimmbezirk)
CDU | 34,0 % | 375 | ||
FWB | 66,0 % | 728 |
Stimmbezirksergebnisse
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | FWB |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | Treff. Ole School | 459 | 257 | 375 34,0% |
728 66,0% |