Gewählter Bürgermeisterkandidat
Bürgermeisterwahl Lensahn 2021, 055027-700 - Lensahn
Amtliches Endergebnis
account_circle Herr Robien, Michael
EB 51,9 %
place
055027-700 - Lensahn
Stimmen
Parteivorschlag | Direktkandidat | Anzahl | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Herr Dornbusch, Björn | 230 | 7,4 % |
EB | Herr Löhr, Alexander | 631 | 20,4 % |
EB | Herr Robien, Michael | 1.605 | 51,9 % |
EB | Herr Zwieg, Karsten | 624 | 20,2 % |
Wahlberechtigte | 4.222 | - | |
Wähler | 3.109 | 73,6 % | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 3.090 | 99,4 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
701 - Feuerwehrhaus Sipsdorf | 08:50 | |
702 - Rathaus Lensahn | 08:50 | |
703 - Lesehalle | 08:51 | |
704 - Haus der Begegnung | 08:51 | |
705 - Grund- und Gemeinschaftsschule | 08:51 | |
706 - Feuerwehrhaus Lensahn | 08:51 |
Hinweis Briefwahl
Achtung: Die Briefwahlstimmen werden gesammelt im Stimmbezirk 701 - Feuerwehrhaus Sipsdorf ausgezählt.